Iepazīstos:
7
01.04.91
15 : 20
3, 70; 53
33 – 321293
170,7
60
110 40
1069
154454
304787
2459728254
1077
983066
90
8127
10128
3574001
9-7
1146441
127859389
| Pi | Ot | Tr | Ce | Pi | Se | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
